主機(jī)型號(hào) | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管 | 單通道流量 (毫升/分鐘) |
P630 | DG6-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | |
DG6-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | |
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | |
DG6-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00016~49 | |
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.00011~41 | |
DT10-18 | 1 | 13#14#,壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0002~82 | |
DT10-28 | 2 | 13#14#,壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0002~82 | |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~420 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~720 |
Copyright © 深圳九閎科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2021053095號(hào)